Les résultats définitifs de l’élection municipale de GILOCOURT du 15 Mars sont:
Inscrits : 434, Votants : 206, Exprimés: 202, Participation: 46,5%
Le nombre de voix nécessaire pour être élu au premier tour est de 50% des suffrages exprimés plus une voix : soit 102 voix.
Toute la liste menée par Michel CASSA a été élue au premier tour, donc il n’y aura pas de second tour le 22 Mars à GILOCOURT.
| CASSA Michel | Maire sortant | 198 | Elu |
| BURIDANT Jacques | Adjoint sortant | 195 | Elu |
| DARAGON Yveline | Adjointe sortante | 199 | Elue |
| SINOPLE DUROYAUME Valérie | Adjointe sortante | 192 | Elue |
| BERTHO Françoise | Sortante | 197 | Elue |
| CAGAN Jacky | Sortant | 197 | Elu |
| DELACOURT Thierry | Sortant | 199 | Elu |
| DUFOUR Jean-Michel | Sortant | 194 | Elu |
| FRANCKELEMON Alain | Sortant | 200 | Elu |
| HAUDRECHY William | Sortant | 199 | Elu |
| HERBETTE Nathalie | Sortante | 199 | Elue |
| HUYLEBROECK Cyrille | Sortant | 199 | Elu |
| PERNA Séverine | Sortante | 199 | Elue |
| HENRION Jérôme | 200 | Elu | |
| LOISEL Damien | 196 | Elu |
