| Nb | % | |
| Inscrits | 449 | |
| Votants | 317 | |
| Participation | 70,60% | |
| Nuls | 1 | |
| Blancs | 7 | |
| Exprimés | 309 | 100% |
| BECHERINI Hélène | 6 | 1,94% |
| VATIN Pierre | 45 | 14,56% |
| BRASSENS Bertrand | 69 | 22,33% |
| BOUCHER Jean-Paul | 2 | 0,64% |
| ROGEZ Véronique | 0 | 0 |
| VOS Frédéric Pierre | 129 | 41,74% |
| DIOT Etienne | 58 | 18,77% |
Résultats des élections législatives 1er tour à Gilocourt
